British Armoured Squadron, June 1944
Numbers in parenthesis indicate number of personnel assigned to role, number of unallocated weapons or number of sub-units in detachment.
Notes
Subaltern may be either 1st or 2nd Lieutenant.
Squadron Headquarters
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Squadron Commander | Major | Pistol | |
| Gunner | Sergeant | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Cruiser (CS) * |
| Driver-operator | Private | Pistol | |
| Gunner-operator | Private | Pistol | |
| Second in Command | Captain | Pistol | |
| Driver-operator | Corporal | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Cruiser (CS) * |
| Gunner-operator | Private | Pistol | |
| Gunner-mechanic | Private | Pistol | |
| Driver in Charge | Private | Sten | 5-cwt Jeep |
| Driver-operator | Private | Sten, Bren | Scout Car ** |
| Squadron Sergeant-major | Warrant Officer II | Pistol | |
| Driver-operator | Private | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Cruiser |
| Gunner-operator | Private | Pistol | |
| Gunner-mechanic | Private | Pistol | |
| Tank Commander | Captain | Pistol | |
| Driver-operator | Corporal | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Cruiser |
| Gunner-operator | Private | Pistol | |
| Gunner-mechanic | Private | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Armoured Recovery Vehicle |
| Vehicle Mechanic | Private | Rifle | |
| Vehicle Mechanic (REME) | Sergeant | Rifle | |
| Vehicle Mechanic (REME) | Private | Rifle | |
Notes
* CS is Close Support tank, armed with 95 mm howitzer
** Scout Car added during course of campaign in West, effective date uncertain.
Administrative Troop
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Squadron Quartermaster Sergeant | Staff Sergeant | Sten | |
| Troop Sergeant | Sergeant | Sten | |
| Driver in Charge | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Mechanist Sergeant | Sergeant | Sten | |
| Vehicle Mechanic | Private | Sten | Halftrack |
| Driver in Charge (2) | Private | Sten | 15-cwt truck, personnel |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Vehicle Mechanic (8) | Private | Rifle | |
| Water Dutyman | Private | Rifle | |
| Driver in Charge (12) | Private | Sten | 3-ton lorry |
| Driver in Charge | Private | Sten | 3-ton lorry (6x4), compressor trailer |
| Batman (5) | Private | Rifle | |
| Clerk | Corporal | Rifle | |
| Clerk | Private | Rifle | |
| Sanitary Dutyman | Private | Rifle | |
| Technical Storeman | Corporal | Rifle | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Carrier, Slave Battery |
| Electrician | Private | Rifle | |
| Relief Personnel | |||
| Driver-mechanic (2) | Private | Pistol | |
| Driver-operator | Corporal | Pistol | |
| Driver-operator (2) | Private | Pistol | |
| Gunner-mechanic (3) | Private | Pistol | |
| Gunner-operator (3) | Private | Pistol | |
| Attached | |||
| Cook (ACC) | Corporal | Rifle | |
| Cook (ACC) (4) | Private | Rifle |
Troop Weapons;
Projector, Infantry, Anti-tank (3) * PIATs added during campaign
Bren light machine gun (7) *
* carried in 3 ton lorries of Admin Troop
Tank Troop (5), each
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Troop Commander | Subaltern | Pistol | |
| Driver-operator | Corporal | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Cruiser |
| Gunner-operator | Private | Pistol | |
| Gunner-mechanic | Private | Pistol | |
| Troop Sergeant | Sergeant | Pistol | |
| Driver-operator | Private | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Cruiser |
| Gunner-operator | Private | Pistol | |
| Gunner-mechanic | Private | Pistol | |
| Driver-operator | Corporal | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Sten | Cruiser |
| Gunner-operator | Private | Pistol | |
| Gunner-mechanic (2) | Private | Pistol |