US Marine Rifle Company, July 1944
Numbers in parenthesis indicate number of personnel assigned to role, number of unallocated weapons or number of sub-units in detachment.
Notes
The tables make no distinction between 1st or 2nd Lieutenant
Company Headquarters
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Company Commander | Captain | Carbine | |
| Executive Officer | Lieutenant | Carbine | |
| Company Sergeant | 1st Sergeant | Carbine | |
| Infantry Chief | Gunnery Sergeant | Carbine | |
| Commissary | Technical Sergeant | Carbine | |
| Demolition | Sergeant | Rifle | |
| Supply | Sergeant | Rifle | |
| Armourer | Corporal | Rifle | |
| Carpenter | Corporal | Rifle | |
| Signaller | Corporal | Rifle | |
| Messenger (2) | Private | Rifle | |
| Field Music (2) | Private | Carbine | |
| Field Cook (5) | Private | Rifle | |
| Cobbler | Private | Rifle | |
| Barber | Private | Rifle | |
| Driver | Private | Carbine | 1/4-ton Jeep & trailer |
| Basic (11) | Private | Rifle |
Company Weapons;
M1917A1 Browning Machine Gun (6), one per LMG Squad
Demolition pack (9), M2-2 Flamethrower (9), one per Rifle Squad
Launcher, Rocket, 2.36-inch antitank (3), one per Rifle Platoon
60 mm Mortar Section
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Section Commander | Lieutenant | Carbine | |
| Section Leader | Sergeant | Carbine | |
| Mortar Squad (3) each | |||
| Squad Leader | Corporal | Carbine | |
| Mortar Gunner | Private | Carbine, 60-mm mortar | |
| Assistant Gunner | Private | Carbine | |
| Ammunition bearer (3) | Private | Carbine |
Machine Gun Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
|
Platoon HQ |
|||
| Platoon Commander | Lieutenant | Carbine | |
| Platoon Chief | Gunnery Sergeant | Carbine | |
| Ammunition | Corporal | Carbine | |
| Messenger (2) | Private | Rifle | |
| LMG Section (3) each | |||
| Section Leader | Sergeant | Carbine | |
| LMG Squad (2) each | |||
| Squad Leader | Corporal | Carbine | |
| Machine Gunner | Private | Carbine, M1919A4 | |
| Assistant Gunner | Private | Carbine | |
| Ammunition bearer (5) | Private | Carbine |
Platoon Transport
Handcart, Utility (1) and Ammunition (6)
Rifle Platoon (3), each
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Platoon Commander | Lieutenant | Carbine | |
| Platoon Chief | Platoon Sergeant | Carbine | |
| Platoon Guide | Sergeant | Rifle | |
| Demolition | Corporal | Rifle | |
| Messenger (3) | Private | Rifle | |
| Rifle Squad (3) each | |||
| Squad Leader | Sergeant | Carbine | |
| Fire Team (3) each | |||
| Team Leader | Corporal | Rifle | |
| Rifleman | Private | Rifle | |
| Automatic Rifleman | Private | Automatic Rifle | |
| Assistant | Private | Rifle |
Return to...