Canadian Infantry Battalion, June 1944
Headquarter Company
Numbers in parenthesis indicate number of personnel assigned to role, number of unallocated weapons or number of sub-units in detachment.
Battalion Headquarters
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Battalion Commander | Lieutenant-colonel | Pistol | |
| Second-in-command | Major | Pistol | |
| Adjutant | Captain | Pistol | |
| Intelligence Officer | Lieutenant | Pistol | |
| Medical Officer (RCAMC) | Captain/Major | Pistol | |
| Regimental Sergeant-major | Warrant Officer I | Sten | |
| Provost Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Intelligence Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Orderly room clerk | Sergeant | Rifle | |
| Medical Sergeant | Sergeant | Rifle | |
| Stretcher bearer | Corporal | Sten | |
| Stretcher bearer (19) | Private | Sten | |
| Intelligence | Corporal | Rifle | Bicycle |
| Intelligence (5) | Private | Rifle | Bicycle |
| Policeman (3) | Private | Sten | Motorcycle |
| Clerk (2) | Private | Rifle | |
| Batman (2) | Private | Rifle | |
| Driver, IC | Private | Sten | Truck (Heavy Utility, Personnel) |
| Batman-driver | Private | Sten | 5-cwt Jeep |
| Driver, IC | Private | Sten | 15-cwt truck, Office |
| Batman-driver | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Driver, IC | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Medical Orderly (driver) | Lance-corporal | Sten | 3-ton lorry (Medical) |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
Headquarters Weapons;
Bren light machine gun in Universal Carrier
Company Headquarters
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Company Commander | Captain | Pistol | |
| Company Sergeant-major | Warrant Officer II | Rifle | |
| Company Quartermaster Sergeant | Staff Sergeant | Rifle | |
| Company Clerk | Private | Rifle | |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Batman-driver | Private | Sten | 5-cwt Jeep |
Signal Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Signal Officer (RC Sigs) | Lieutenant | Pistol | |
| Batman-driver | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Signal Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Orderly (4) | Private | Sten | Motorcycle |
| Orderly (3) | Private | Rifle | Bicycle |
| Signaller (3) | Corporal | Rifle | |
| Signaller (11) | Private | Rifle | |
| Signaller (9) | Private | Sten | |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Driver, IC (2) | Private | Sten | 15-cwt truck |
Platoon Weapons;
Projector, Infantry, Anti-tank
Administrative Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Transport Officer | Lieutenant | Pistol | Motorcycle |
| Transport Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Quartermaster | Captain | Pistol | |
| Batman-driver | Private | Sten | 5-cwt Jeep |
| Paymaster (RCAPC) | Captain (?) | Pistol | |
| Pay Clerk | Sergeant | Sten | |
| Batman-driver | Private | Sten | Truck (Heavy Utility, Personnel, Computor) |
| Regimental Quartermaster Sergeant | Warrant Officer II | Rifle | |
| Batman | Private | Rifle | |
| Driver, IC | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Driver, IC (11) | Private | Sten | 3-ton lorry |
| Motor Mechanic | Private | Sten | 3-ton lorry |
| Motor Mechanic | Corporal | Rifle | |
| Postal duties | Private | Rifle | |
| Equipment Repairer | Private | Rifle | |
| Water duties | Private | Rifle | |
| Sanitary duties (4) | Private | Rifle | |
| Clerk (2) | Private | Rifle | |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Technical Storeman | Sergeant | Rifle | |
| Technical Storeman | Corporal | Rifle | |
| Technical Storeman | Private | Rifle | |
| Shoemaker (RCOC) | Corporal | Rifle | |
| Armourer (RCEME) | Sergeant | Rifle | |
| Fitter, MV (RCEME) | Sergeant | Rifle | |
| Fitter, MV (RCEME) | Lance-corporal | Rifle | |
| Butcher (RCASC) | Private | Rifle | |
| Cook (RCASC) (2) | Sergeant | Rifle | |
| Cook (RCASC) | Corporal | Rifle | |
| Cook (RCASC) (12) | Private | Rifle |
Platoon Weapons (carried in Admin vehicles);
Bren light machine gun (3)
Projector, Infantry, Anti-tank (3)
Return to...