British Infantry Battalion, June 1944
Support Company
Numbers in parenthesis indicate number of personnel assigned to role, number of unallocated weapons or number of sub-units in detachment.
Note on ranks
Subaltern may have been 1st or 2nd Lieutenant
Company Headquarters
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Company Commander | Major | Pistol | |
| Company Sergeant-major | Warrant Officer II | Rifle | |
| Company Quartermaster Sergeant | Staff Sergeant | Rifle | |
| Company Clerk | Private | Rifle | |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Batman-driver | Private | Sten | 5-cwt Jeep |
| Driver in Charge | Private | Sten | 15-cwt truck, personnel |
| Orderly (2) | Private | Rifle |
Mortar Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
|
Platoon HQ |
|||
| Platoon Commander | Subaltern | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
| Range-taker | Private | Sten | |
| Fitter, REME | Private | Rifle | |
| Platoon Sergeant | Sergeant | Rifle | |
| Batman-driver | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Mortarman (2) | Lance Corporal | Rifle | |
| Driver in Charge (2) | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Mortar Section (3) each | |||
| Section Corporal | Corporal * | Sten | Motorcycle |
| Mortar Detachment (2) each | |||
| Commander | Sergeant ** | Rifle | |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
| Mortarman | Private | Rifle, 3-inch mortar | |
| Mortarman (2) | Private | Rifle |
Notes
* Lance-corporal in 3rd Section
** first Detachment in each Section commanded by Sergeant, second Detachment commanded by Lance-sergeant
Platoon Weapons;
Projector, Infantry, Anti-tank (3), one per Section in 15-cwt truck
Carrier Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
|
Platoon HQ |
|||
| Platoon Commander | Captain | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Rifle, Bren Gun | Universal Carrier |
| Batman | Private | Rifle | |
| Signaller * | Private | Sten | |
| Second-in-command | Subaltern | Pistol | |
| Batman-driver | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Driver in Charge | Corporal | Sten | 15-cwt truck |
| Fitter, REME | Private | Rifle | |
| Platoon Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Orderly (2) | Private | Sten | Motorcycle |
| Carrier Section (4) each | |||
| Orderly | Private | Sten | Motorcycle |
| Commander | Sergeant | Rifle | |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
| Gun Number | Private | Bren Gun | |
| Rifleman | Private ** | Rifle | |
| Commander | Corporal | Rifle | |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
| Gun Number | Private | Bren Gun | |
| Rifleman | Private | Rifle, 2-inch mortar | |
| Commander | Corporal | Rifle | |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
| Gun Number | Private | Bren Gun | |
| Rifleman | Private | Rifle, PIAT |
Notes
* the Signaller was attached from the Battalion Signal Platoon and was not carried on the authorised strength of the Platoon
** one man in Section Commander's Carrier ideally a Lance-corporal
Platoons Weapons;
Projector, Infantry, Anti-tank (4), one per Carrier Section
Anti-tank Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
|
Platoon HQ |
|||
| Platoon Commander | Captain | Pistol | |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
| Second-in-command | Subaltern | Pistol | Motorcycle |
| Platoon Sergeant | Sergeant | Rifle | |
| Batman-driver (2) | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Fitter, REME (2) | Private | Rifle | |
| Orderly | Private | Sten | Motorcycle |
| Anti-tank Section (3) each | |||
| Orderly | Private | Sten | Motorcycle |
| Anti-tank Detachment (2) each | |||
| Commander | Sergeant * | Rifle | |
| Driver-mechanic | Private | Sten, 2-inch mortar | Loyd Carrier |
| Gunner | Private | Rifle, 6-pdr Anti-tank gun | |
| Gun Number (2) | Private | Rifle | |
| Commander | Corporal ** | Rifle | |
| Driver-mechanic | Private | Sten, Bren | Loyd Carrier |
Notes
* first Detachment in each Section commanded by Sergeant, in second Detachment commanded by Lance-sergeant
** Support Carrier in first Detachment commanded by Corporal, in second Detachment commanded by Lance-corporal
Pioneer Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
|
Platoon HQ |
|||
| Platoon Commander | Subaltern | Pistol | |
| Batman-driver | Private | Sten | 5-cwt Jeep |
| Pioneer Section | |||
| Pioneer Sergeant | Sergeant | Rifle | |
| Bricklayer | Private | Rifle | |
| Mason | Private | Rifle | |
| Carpenter (6) | Private | Rifle | |
| Driver | Private | Sten | 3-ton lorry |
| Assault Section (2) each | |||
| Commander | Corporal | Rifle | |
| Driver in Charge | Private | Sten | 5-cwt Jeep |
| Pioneer (3) | Private | Rifle |
Return to...