British Infantry Battalion, June 1944
Headquarter Company
Numbers in parenthesis indicate number of personnel assigned to role, number of unallocated weapons or number of sub-units in detachment.
Note on ranks
Subaltern may have been 1st or 2nd Lieutenant
Battalion Headquarters
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Battalion Commander | Lieutenant-colonel | Pistol | |
| Second-in-command | Major | Pistol | |
| Adjutant | Captain | Pistol | |
| Intelligence Officer | Subaltern | Pistol | |
| Medical Officer (RAMC) | Captain/Major | Pistol | |
| Regimental Sergeant-major | Warrant Officer I | Sten | |
| Provost Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Intelligence Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Orderly room clerk | Sergeant | Rifle | |
| Medical Sergeant | Sergeant | Rifle | |
| Stretcher bearer | Corporal | Sten | |
| Stretcher bearer (19) | Private | Sten | |
| Intelligence | Corporal | Rifle | Bicycle |
| Intelligence (5) | Private | Rifle | Bicycle |
| Policeman (3) | Private | Sten | Motorcycle |
| Clerk (2) | Private | Rifle | |
| Batman (2) | Private | Rifle | |
| Driver in Charge | Private | Sten | Car, 4-seater |
| Batman-driver | Private | Sten | Car, 2-seater |
| Driver, IC | Private | Sten | 15-cwt truck, Office |
| Batman-driver | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Driver in Charge | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Medical Orderly (driver) | Lance-corporal | Sten | 15-cwt truck |
| Driver-mechanic | Private | Rifle | Universal Carrier |
Headquarters Weapons;
Bren light machine gun in Universal Carrier
Company Headquarters
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Company Commander | Major | Pistol | |
| Company Sergeant-major | Warrant Officer II | Rifle | |
| Company Quartermaster Sergeant | Staff Sergeant | Rifle | |
| Company Clerk | Private | Rifle | |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Batman-driver | Private | Sten | Car, 2-seater |
Signal Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Signal Officer | Subaltern | Pistol | |
| Batman-driver | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Signal Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Orderly (4) | Private | Sten | Motorcycle |
| Orderly (3) | Private | Rifle | Bicycle |
| Signaller (3) | Corporal | Rifle | |
| Signaller (4) | Private | Rifle | |
| Signaller (16) | Private | Sten | |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Driver, IC (2) | Private | Sten | 15-cwt truck |
Platoon Weapons;
Projector, Infantry, Anti-tank
Administrative Platoon
| Unit | Rank | Weapon | Vehicle |
| Transport Officer | Subaltern | Pistol | Motorcycle |
| Transport Sergeant | Sergeant | Sten | Motorcycle |
| Quartermaster | Captain | Pistol | |
| Batman-driver | Private | Sten | Car, 2-seater |
| Regimental Quartermaster Sergeant | Warrant Officer II | Rifle | |
| Batman | Private | Rifle | |
| Driver, IC | Private | Sten | 15-cwt truck |
| Driver, IC (11) | Private | Sten | 3-ton lorry |
| Motor Mechanic | Private | Sten | 3-ton lorry |
| Motor Mechanic | Corporal | Rifle | |
| Postman | Private | Rifle | |
| Butchery duties | Private | Rifle | |
| Equipment Repairer | Private | Rifle | |
| Water duties | Private | Rifle | |
| Sanitary duties (4) | Private | Rifle | |
| Clerk (2) | Private | Rifle | |
| Storeman | Private | Rifle | |
| Technical Storeman | Sergeant | Rifle | |
| Technical Storeman | Corporal | Rifle | |
| Technical Storeman | Private | Rifle | |
| Shoemaker (RAOC) | Corporal | Rifle | |
| Armourer (REME) | Sergeant | Rifle | |
| Fitter, MV (REME) | Sergeant | Rifle | |
| Fitter, MV (REME) | Lance-corporal | Rifle | |
| Cook (ACC) (2) | Sergeant | Rifle | |
| Cook (ACC) | Corporal | Rifle | |
| Cook (ACC) (12) | Private | Rifle |
Platoon Weapons (carried in Admin vehicles);
Bren light machine gun (3)
Projector, Infantry, Anti-tank (3)
Return to...